<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rublogia &#187; Hochschulpolitik</title>
	<atom:link href="http://www.rublogia.de/category/hochschulpolitik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rublogia.de</link>
	<description>Diskursuniversum RUB</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2010 19:22:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>18. bis 22. Januar: StuPa-Wahlen an der RUB!</title>
		<link>http://www.rublogia.de/2010/01/15/18-bis-22-januar-stupa-wahlen-an-der-rub/</link>
		<comments>http://www.rublogia.de/2010/01/15/18-bis-22-januar-stupa-wahlen-an-der-rub/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[asta]]></category>
		<category><![CDATA[stupa]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rublogia.de/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Alle Jahre wieder wählen die Studierenden der RUB ihr Studierendenparlament (StuPa). Nächste Woche ist es wieder so weit. Folgende Listen treten zur Wahl an:
Liste 1: Der schwarze Ritter ist unbesiegbar (8)
Liste 2: LHG – Liberale Hochschulgruppe (29)
Liste 3: RCDS – Ring Christlich-Demokratischer Studenten (25)
Liste 4: RUB-Piraten (9)
Liste 5: SWIB – Schöner Wohnen in Bochum (37)
Liste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Alle Jahre wieder <a href="http://www.ruhr-uni-bochum.de/sp-wahlen/wa43/index.html">wählen die Studierenden der RUB ihr Studierendenparlament</a> (StuPa). Nächste Woche ist es wieder so weit. Folgende Listen treten zur Wahl an:</p>
<p>Liste 1: Der schwarze Ritter ist unbesiegbar (8)<br />
Liste 2: <a href="http://dbs-win.rub.de/lhg/">LHG</a> – Liberale Hochschulgruppe (29)<br />
Liste 3: <a href="http://www.rcds-bochum.de/">RCDS</a> – Ring Christlich-Demokratischer Studenten (25)<br />
Liste 4: <a href="http://www.rub-piraten.de/">RUB-Piraten</a> (9)<br />
Liste 5: <a href="http://hirnstrudel.bplaced.net/swib/">SWIB</a> – Schöner Wohnen in Bochum (37)<br />
Liste 6: <a href="http://ghgbochum.wordpress.com/">Grüne Hochschulgruppe</a> (129)<br />
Liste 7: <a href="http://al-bochum.de/">alternative liste</a> (105)<br />
Liste 8: <a href="http://www.ruhr-uni-bochum.de/nawi/satzung/satzung.html">NaWi</a> – Liste der Naturwissenschaftler und Ingenieure (15)<br />
Liste 9: <a href="http://die-reklamation.com/">Juso-Hochschulgruppe</a> (22)<br />
Liste 10: <a href="http://www.lili-bochum.de/">Linke Liste</a> (120)</p>
<p>In Klammern: Die Zahl der Kandidaten. Neu sind die RUB-Piraten (die Hochschulgruppe der <a href="http://www.piratenpartei.de/">Piratenpartei</a>), die aber personell quasi identisch sind mit der letztjährigen Liste &#8220;das Beste&#8221;.</p>
<p>Das neu gewählte StuPa wählt anschließend einen neuen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Allgemeiner_Studierendenausschuss">AStA</a>. Der <a href="http://www.asta-bochum.de/">derzeitige AStA</a> wird gebildet von der Grünen Hochschulgruppe (Wahlsieger 09) zusammen mit Ltinker Liste, Alternativer Liste und SWIB.</p>
<p>Die Webseiten wurden angegeben, sofern bekannt. <strong>Wählen</strong> könnt ihr wie immer <strong>in der Cafeteria eures Hauptfaches</strong>. Bei 2-Fach-BA-Studenten ist das ganz schlicht das Fach, dass in den Einschreibeunterlagen. unter 1. aufgeführt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rublogia.de/2010/01/15/18-bis-22-januar-stupa-wahlen-an-der-rub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StuPa-Wahlen: Wie die GHG zur stärksten Kraft wurde</title>
		<link>http://www.rublogia.de/2009/01/31/stupa-wahlen-wie-die-ghg-zur-starksten-kraft-wurde/</link>
		<comments>http://www.rublogia.de/2009/01/31/stupa-wahlen-wie-die-ghg-zur-starksten-kraft-wurde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 16:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[alternative liste]]></category>
		<category><![CDATA[asta]]></category>
		<category><![CDATA[ghg]]></category>
		<category><![CDATA[juso hsg]]></category>
		<category><![CDATA[lhg]]></category>
		<category><![CDATA[linke liste]]></category>
		<category><![CDATA[rcds]]></category>
		<category><![CDATA[stupa]]></category>
		<category><![CDATA[swib]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[wahlergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rublogia.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Korrektur: Der Wahlausschuss hat sich leider verzählt. Nach einer zweiten Durchsicht steht nun fest, dass die Grünen zwar weiterhin die meisten Stimmen haben und damit Wahlsieger bleiben, allerdings mit 8 anstatt 9 Sitzen. Dafür steht nun die Linke Liste ebenfalls bei 8 Sitzen. Aufgrund des grünen Stimmenvorsprungs wird jedoch die GHG zu Koalitionsgesprächen laden &#8212; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Korrektur:</strong> <a href="http://ghgbochum.wordpress.com/2009/02/02/der-fehlerteufel/">Der Wahlausschuss hat sich leider verzählt</a>. Nach einer zweiten Durchsicht steht nun fest, dass die Grünen zwar weiterhin die meisten Stimmen haben und damit Wahlsieger bleiben,<strong> allerdings mit 8 anstatt 9 Sitzen. Dafür steht nun die Linke Liste ebenfalls bei 8 Sitzen</strong>. Aufgrund des grünen Stimmenvorsprungs wird jedoch die GHG zu Koalitionsgesprächen laden &#8212; wie im Vorjahr die damals nur hauchdünn vor der alternativen liste platzierte Linke Liste.</span></p>
<p>Die Grüne Hochschulgruppe schafft die Sensation: <a href="http://www.ruhr-uni-bochum.de/sp-wahlen/Einzelerg42.htm">Laut dem Wahlausschuss haben die Grünen 9 Sitze im Stupa abgeräumt und damit um beachtliche 4 Sitze zugelegt</a>:</p>
<p>SWiB: 1 Sitz (-1), LHG: 2 Sitze (-1), Naturwissenschaft: 2 Sitze (+2), GHG: 8 Sitze (+3), Schwarzer Ritter: 1 Sitz (+0), Tuwas: 1 Sitz (+1), RCDS: 5 Sitze (+1), Jusos: 2 Sitze (-2), LiLi: 8 Sitze (+1), al: 5 Sitze (-2). Die Liste &#8220;Das Beste&#8221; schaffte dein Einzug ins StuPa nicht.<br />
<span id="more-359"></span><br />
<strong>Schlappe für die Jusos</strong></p>
<p><span class="entry-content">Wie man sieht, konnte von den parteinahen Listen neben der GHG nur der RCDS zulegen, die Jusos stürzten sogar nach dem Fiasko des letzten Jahres um weitere zwei Sitze ab. Auch die alternative liste büßte 2 Sitze ein, von den AStA-tragenden Listen verlor auch SWiB einen Sitz. Nur die Linke Liste ist seit Jahren stabil bei sieben Sitzen.</span></p>
<p><span class="entry-content">Die AStA-Koalition wird so wohl weiter Bestand haben, jedoch unter veränderten Vorzeichen, ist die <a href="http://ghgbochum.wordpress.com/">GHG doch nun die mit Abstand stärkste Liste der Koalition</a>.</span></p>
<p><span class="entry-content">Wenn wir nach den Gründen sehen, so lässt sich für die Jusos festhalten, dass die Spaltung mit der Tuwas-Liste nicht gerade hilfreich war, und der wahlampf auch nur schleppend in Gang kam. Allerdings haben auch Jusos und Tuwas-Liste zusammen einen Sitz eingebüßt. Mensa-Party und schlechter Ruf der SPD haben wohl ihren Teil zum Ergebnis beigetragen.</span></p>
<p><span class="entry-content"><strong>Der grüne Erfolg</strong><br />
</span></p>
<p><span class="entry-content">Den Grünen könnte die Schwäche der anderen parteinahen Listen geholfen haben. Des weiteren zeigt auch die beträchtliche Zahl der Kandidaten (99, nur die LiLi hatte mit 111 mehr) die gestiegene Reichweite. Letztes Jahr konnte die GHG nur 48 Kandidaten aufstellen.</span></p>
<p><span class="entry-content">Die Schwäche der LHG ist mit Blick auf den bundesweiten Trend zwar überraschend, allerdings stehen die Liberalen auch für jene neoliberale Politik, die die jetzige Weltwirtschaftskrise zu verantworten hat.</span></p>
<p><span class="entry-content">Verblüffend ist die Stabilität der LiLi: Ihre Wähler stellen wohl einen ziemlich harten linken Kern unserer Studierendenschaft dar, der die Bäume für diese Liste zwar nicht in den Himmel wachsen lässt, sie aber auch immer wieder mit gutem Ergebnis ins StuPa bringt.</span></p>
<p><span class="entry-content"><strong>Ein Sieg für den AStA</strong><br />
</span></p>
<p><span class="entry-content">Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Ruhr-Uni nach wie vor eine &#8220;rote&#8221; Uni ist. Das liberalkonservative Spektrum (RCDS, LHG) konnte keinen Sitz hinzugewinnen und kommt insgesamt nur auf 6 von 35 Sitzen. Der linke AStA wurde deutlich im Amt bestätigt, insgesamt konnten die AStA-tragenden Listen sogar einen Sitz hinzugewinnen. Sollte die Koalition Bestand haben, würde der AStA 22 der 35 Sitze stellen.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rublogia.de/2009/01/31/stupa-wahlen-wie-die-ghg-zur-starksten-kraft-wurde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diese Woche sind StuPa-Wahlen!</title>
		<link>http://www.rublogia.de/2009/01/25/diese-woche-sind-stupa-wahlen/</link>
		<comments>http://www.rublogia.de/2009/01/25/diese-woche-sind-stupa-wahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 11:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[alternative liste]]></category>
		<category><![CDATA[asta]]></category>
		<category><![CDATA[ghg]]></category>
		<category><![CDATA[juso hsg]]></category>
		<category><![CDATA[lhg]]></category>
		<category><![CDATA[linke liste]]></category>
		<category><![CDATA[rcds]]></category>
		<category><![CDATA[rubrosen]]></category>
		<category><![CDATA[stupa]]></category>
		<category><![CDATA[swib]]></category>
		<category><![CDATA[wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rublogia.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Noch bis Freitag kann das neue Studierendenparlament (StuPa) gewählt werden. Die dominanten Listen im StuPA werden daraufhin den AStA bilden, der die zentrale Studierendenvertretung an der Ruhr-Uni darstellt. Zur Zeit bilden Linke Liste (LiLi), alternative liste (al), Grüne Hochschulgruppe (GHG) und die Liste Schöner Wohnen in Bochum (SWiB) zusammen den AStA.
Je mehr wählen gehen, desto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch bis Freitag kann das neue Studierendenparlament (StuPa) gewählt werden. Die dominanten Listen im StuPA werden daraufhin den AStA bilden, der die zentrale Studierendenvertretung an der Ruhr-Uni darstellt. Zur Zeit bilden Linke Liste (LiLi), alternative liste (al), Grüne Hochschulgruppe (GHG) und die Liste Schöner Wohnen in Bochum (SWiB) zusammen den AStA.</p>
<p>Je mehr wählen gehen, desto entschiedener kann der AStA studentische Interessen vertreten. Es empfiehlt sich also, in der Pause mal eben das nötige Kreuzchen zu machen.</p>
<p>Wählen muss man in der Cafete des Gebäudes, in dem das eigene Hauptfach untergebracht ist. Philologen wählen also in GB, Historiker in GA. Zweifach-BA-Studenten finden ihr Hauptfach heraus, indem sie in den Studienunterlagen nachsehen, welches Fach dort als das erste aufgeführt wird.</p>
<p>Wer bereits etwas länger studiert, wird sich noch an den <a href="http://www.derwesten.de/nachrichten/campus-und-karriere/2007/12/9/news-9607679/detail.html">Chaos-AStA</a> von Rubrosen (jetzt: Juso HSG), RCDS (Ring Christlich Demokratischer Studenten) und LHG (Liberale Hochschulgruppe) im Jahr 2007 erinnern. Dem aktuellen AStA ist anzurechnen, dass er im Gegensatz zu den Vorgängern solide gearbeitet hat. Hoffen wir, dass auch der kommende AStA das tun wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rublogia.de/2009/01/25/diese-woche-sind-stupa-wahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uni Witten/Herdecke vorerst gerettet</title>
		<link>http://www.rublogia.de/2008/12/23/uni-wittenherdecke-vorerst-gerettet/</link>
		<comments>http://www.rublogia.de/2008/12/23/uni-wittenherdecke-vorerst-gerettet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 20:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochschulpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[nrw]]></category>
		<category><![CDATA[pleite]]></category>
		<category><![CDATA[uni witten-herdecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rublogia.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Durch neue Geldgeber konnte die Privatuniversität vorerst gerettet werden. Auch das Land sei bereit, die Uni in Zukunft wieder zu fördern, heißt es.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch neue Geldgeber konnte die <a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,598125,00.html">Privatuniversität vorerst gerettet</a> werden. Auch das Land sei bereit, die Uni in Zukunft wieder zu fördern, heißt es.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rublogia.de/2008/12/23/uni-wittenherdecke-vorerst-gerettet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinkwart dreht Witten/Herdecke die Luft ab</title>
		<link>http://www.rublogia.de/2008/12/17/pinkwart-dreht-wittenherdecke-die-luft-ab/</link>
		<comments>http://www.rublogia.de/2008/12/17/pinkwart-dreht-wittenherdecke-die-luft-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 15:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[nrw]]></category>
		<category><![CDATA[pinkwart]]></category>
		<category><![CDATA[pleite]]></category>
		<category><![CDATA[uni witten-herdecke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rublogia.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Schweren Herzens&#8221; entzieht Pinkwart der Uni Witten/Herdecke die Landeszuschüsse. Grund:  Sie erfülle die &#8220;rechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Landeszuwendungen nicht&#8221;.  Die Uni muss sogar bisher gezahlte Gelder rücküberweisen. Nach dem bereits der vermeintliche Retter abgesprungen ist, steht die Uni nun vor dem Aus.  Darüber hinaus gibt es Vorwürfe an Staatsanwältin Lichtinghagen: Diese hatte dafür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Schweren Herzens&#8221; <a href="http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,596981,00.html">entzieht Pinkwart der Uni Witten/Herdecke die Landeszuschüsse</a>. Grund:  Sie erfülle die &#8220;rechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung von Landeszuwendungen nicht&#8221;.  Die Uni muss sogar bisher gezahlte Gelder rücküberweisen. <a href="http://www.rublogia.de/2008/06/29/mal-wieder-vor-der-pleite-uni-wittenherdecke/">Nach dem bereits der vermeintliche Retter abgesprungen ist</a>, steht die Uni nun vor dem Aus.  Darüber hinaus gibt es Vorwürfe an Staatsanwältin Lichtinghagen: Diese hatte dafür gesorgt, dass die Uni, an der auch ihre Tochter studieren soll, von den Geldbußen aus dem Liechtenstein-Skandal profitierte. In der Regel folgen die Gerichte hier nämlich den Vorschlägen der Staatsanwaltschaft, an welche Organisation die Geldbußen fließen.</p>
<p>Die Uni Witten/Herdecke bangt traditionell um ihre Existenz. Ob es der Unileitung auch dieses Mal gelingt, die Pleite abzuwenden &#8212; das hängt wohl vor allem davon ab, ob sich nicht doch noch neue Geldgeber finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rublogia.de/2008/12/17/pinkwart-dreht-wittenherdecke-die-luft-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bsz 758: Frauenfußball auf Pump? – Dafür hat Bochum Geld</title>
		<link>http://www.rublogia.de/2008/09/17/bsz-758-frauenfusball-auf-pump-%e2%80%93-dafur-hat-bochum-geld/</link>
		<comments>http://www.rublogia.de/2008/09/17/bsz-758-frauenfusball-auf-pump-%e2%80%93-dafur-hat-bochum-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 12:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[bsz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rublogia.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Das FIFA-Turnier im Frauenfußball – gemeinhin „Frauen-WM“ genannt – könnte für Bochum zum Millionengrab werden. Das berichtet die bsz in ihrer neuen Ausgabe. Am vergangenen Donnerstag hatte der Rat der Stadt zugestimmt, die Verträge mit FIFA und DFB zu unterschreiben. Die von der Stadtverwaltung aufgestellte Kalkulation der Kosten (vorerst drei Millionen Euro für die maximal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das FIFA-Turnier im Frauenfußball – gemeinhin „Frauen-WM“ genannt – könnte für Bochum zum Millionengrab werden. Das berichtet die <a href="http://www.bszonline.de">bsz</a> in ihrer neuen Ausgabe. Am vergangenen Donnerstag hatte der Rat der Stadt zugestimmt, die Verträge mit FIFA und DFB zu unterschreiben. Die von der Stadtverwaltung aufgestellte Kalkulation der Kosten (vorerst drei Millionen Euro für die maximal vier Spiele in Bochum) sei jedoch unvollständig.</p>
<p>Die bsz schreibt außerdem:</p>
<blockquote><p>„Mit dem so genannten &#8216;Host-City Vertrag&#8217; hat sich Bochum einen Klotz ans Bein gebunden, dessen finanzielle Auswirkungen unüberschaubar sind. Die Vereinbarung, die Schweizer Recht unterliegt, wälzt jegliche Haftung von FIFA und DFB auf die Stadt ab, obwohl alle maßgeblichen organisatorischen Entscheidungen in den Händen der Verbände bleiben. Verhandlungsmöglickeiten: Keine.</p>
<p>Letztendlich setzte die FIFA Bochum die Pistole auf die Brust: Sollte der Vertrag nicht schon sechs Wochen nach Übersendung unterschrieben zurückgeschickt sein, wäre die Stadt raus aus dem Verfahren. Diesem Druck gab der Rat willig nach und geht auf den finanzpolitischen Blindflug – während zum Beispiel ein lokales Nahverkehrs-Sozialticket wegen angeblicher Unfinanzierbarkeit bei CDU, SPD und Grünen nach wie vor keine Chance hat.“</p></blockquote>
<p><a href="http://bszonline.de/aktuelle-ausgabe/744-758-frauenfussball-auf-pump.html">Zum Artikel</a>.</p>
<p>Weitere Themen der neuen bsz sind die <a href="http://bszonline.de/aktuelle-ausgabe/743-758-quo-vadis-papageienhaus.html">Zukunft des maroden Studentenwohnheims „Papageienhaus“</a> und der <a href="http://bszonline.de/aktuelle-ausgabe/746-758-eingriff-des-rektors-in-personalratswahlen-gescheitert.html">Eingriff des Rektors in die Personalratswahlen</a>.</p>
<p>Weiter geht es um die <a href="http://bszonline.de/aktuelle-ausgabe/747-758-dortmund-bleibt-bunt.html">Nazi-Demo, die antifaschistischen Gegenaktivitäten und den Veggie Street Day</a> am vergangenen Samstag in Dortmund.</p>
<p>Mit dem angeblichen <a href="http://bszonline.de/aktuelle-ausgabe/750-758-hightech-brombeeren.html">Bochumer Nokia-Nachfolger RIM</a> setzt sich die bsz auf Seite vier kritisch auseinander. Die gesamte Ausgabe als <a href="http://bszonline.de/images/stories/pdf/758on.pdf">pdf</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rublogia.de/2008/09/17/bsz-758-frauenfusball-auf-pump-%e2%80%93-dafur-hat-bochum-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FH Bielefeld: Ärger wegen Kritik an Nazi-Prof</title>
		<link>http://www.rublogia.de/2008/08/19/fh-bielefeld-arger-wegen-kritik-an-nazi-prof/</link>
		<comments>http://www.rublogia.de/2008/08/19/fh-bielefeld-arger-wegen-kritik-an-nazi-prof/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 13:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hochschulpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[collegium humanum]]></category>
		<category><![CDATA[fh bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[nationalsozialismus]]></category>
		<category><![CDATA[nazi]]></category>
		<category><![CDATA[rechtsradikalismus]]></category>
		<category><![CDATA[werner haverbeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rublogia.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Werner Haverbeck (1909-1999) hatte als Mitglied der NSDAP-Reichsleitung, des NS-Studentenbundes und der SA sowie Leiter des NS-Reichsbundes für Volkstum und Heimat ordentlich Dreck am Stecken. Konsequenzen hatte seine Vergangenheit für ihn allerdings keine. Er konnte sich sogar als Professor für Sozialwissenschaft an der FH Bielefeld weiter unbehelligt in rechten Organisationen engagieren. Einem Professor der FH [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Werner_Haverbeck">Werner Haverbeck</a> (1909-1999) hatte als Mitglied der NSDAP-Reichsleitung, des NS-Studentenbundes und der SA sowie Leiter des NS-Reichsbundes für Volkstum und Heimat ordentlich Dreck am Stecken. Konsequenzen hatte seine Vergangenheit für ihn allerdings keine. Er konnte sich sogar als Professor für Sozialwissenschaft an der FH Bielefeld weiter unbehelligt in rechten Organisationen engagieren. Einem Professor der FH Bielefeld droht nun Ärger, weil er auf die Machenschaften Haverbecks und die Verfehlungen der FH-Leitung öffentlich hinwies.</p>
<p><span id="more-110"></span></p>
<p>So war Haverbeck unter anderem Unterzeichner des fremdenfeindlichen &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Heidelberger_Manifest">Heidelberger Manifests</a>&#8221; und Mitbegründer des inzwischen verbotenen rechtsextremen &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Collegium_Humanum">Collegium Humanum</a>&#8220;.</p>
<p>Heinz Gess, ein Professor der FH, schrieb auf seiner Webseite <a href="http://www.kritiknetz.de">kritiknetz.de</a> über die Machenschaften Haverbecks. Die Rektorin der FH, Prof. Dr. Beate Rennen-Allhoff, eröffnete daraufhin ein Disziplinarverfahren gegen den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Nestbeschmutzer">Nestbeschmutzer</a>.</p>
<p>Folgende Stelle erregte den Ärger der Rektorin:</p>
<blockquote><p>„Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang noch, dass der Werner Haverbeck an der FH Bielefeld ungeachtet seiner Nazi-Karriere und neofaschistischen Aktivitäten ungestört seinen ideologischen und politischen Geschäften nachgehen und seine<br />
verdorbenen Früchte als „Professor für Sozialwissenschaft“ unter die Studierenden bringen konnte, ohne je dafür an der FH in die Kritik zu geraten und ohne dass das Rektorat der FH es je für nötig gehalten hätte; sich von seinem Tun oder seinen Schriften zu distanzieren, dass aber dasselbe Rektorat (nicht in persona) und dessen Personalabteilungsleiter es für dringlich hält, sich von dem Herausgeber dieser Seite und der „Internetzeitschrift für kritische Theorie der Gesellschaft“ das Kritiknetz, ausdrücklich zu distanzieren.“ ((<a href="http://www.kritiknetz.de/?position=artikel&amp;aid=409">kritiknetz.de</a>.))</p></blockquote>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Damit, so der Vorwurf, habe der Beamte seine Dienstpflicht verletzt, indem er die Maßnahmen der Verwaltung in aller Öffentlichkeit kritisiert habe.</p>
<p>Gess wird somit zur Last gelegt, die FH-Verwaltung kritisiert zu haben, weil sie jahrelang einen unverbesserlichen Altnazi, der in der BRD weiterhin aktiv für die braune Sache kämpfte und eine verbotene rechtsradikale Organisation gründete, deckte und aus seinen Taten nicht die geringsten Konsequenzen zog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rublogia.de/2008/08/19/fh-bielefeld-arger-wegen-kritik-an-nazi-prof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bsz 755 erschienen</title>
		<link>http://www.rublogia.de/2008/08/04/bsz-755-erschienen/</link>
		<comments>http://www.rublogia.de/2008/08/04/bsz-755-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 15:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bsz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Campus]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[bsz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rublogia.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[In ihrer ersten Semesterferienausgabe blickt die Bochumer Stadt- und Studierendenzeitung noch einmal auf den fragwürdigen Senatsentscheid vom 17. Juli zurück, die Gebühren an der RUB zum Wintersemester 2008/09 um nur 20 Euro zu senken, statt wie von den Studierenden beantragt zu halbieren: Als &#8220;schlechter Witz&#8221; wird der Beschluss in einem Kommentar betitelt, zumal keinerlei Konsequenzen [...]]]></description>
